Хувентуд (значения) · Все трансферы
Трансферы
| Дата | Игрок | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 сен 2014 | Leandro Nicolás Díaz Baffico | N/A | Хувентуд (значения) | D. Melipilla | — |
| 28 авг 2014 | F. Rodríguez | N/A | Хувентуд (значения) | Бостон Ривер | — |
| 1 авг 2014 | D. Flores | N/A | Хувентуд (значения) | Перуджа | — |
| 22 июл 2014 | B. De Barros | Свободный | Хувентуд (значения) | Coatepeque | — |
| 1 июл 2014 |
M. Moreira
|
N/A | Хувентуд (значения) | Насьональ (футбольный клуб, Асунсьон) | — |
| 1 июл 2014 |
I. Barrios
|
N/A | Хувентуд (значения) | Дефенсор Спортинг | — |
| 1 июл 2014 | Martín Andrés Góngora Milán | Свободный | Хувентуд (значения) | Atletico Mitre | — |
| 23 фев 2014 | A. Prieto | Свободный | Хувентуд (значения) | Серрито | — |
| 20 фев 2014 | Guillermo Rafael Chavasco Martínez | Свободный | Хувентуд (значения) | Восток (макрорегион) | — |
| 15 фев 2014 | Silvio Emiliano Dorrego Coito | Свободный | Хувентуд (значения) | Ботошани (футбольный клуб) | — |
| 15 янв 2014 |
R. Cabrera
|
N/A | Хувентуд (значения) | Карабобо (футбольный клуб) | — |
| 10 янв 2014 | Jonathan Sebastián Charquero López | Свободный | Хувентуд (значения) | Бостон Ривер | — |
| 1 янв 2014 |
D. Torres
|
N/A | Хувентуд (значения) | Насьональ (футбольный клуб, Асунсьон) | — |
| 1 янв 2014 |
Marco Antônio
|
N/A | Хувентуд (значения) | Сан-Жозе | — |
M. Moreira