Кипрская Лига · Регулярный сезон — тур 2
Вс, 31 августа 2025 · 16:00
2:0
Match Finished
HT: 1:0
Кто победит? Матч завершён, голосование закрыто
На основе голосования пользователей сайта · пока нет голосов
Турнирная таблица — Кипрская Лига полная →
# Команда И О +/- Форма
1 Омония (футбольный клуб, Никосия) 34 81 +58 DWWWW
2 АЕК (футбольный клуб, Ларнака) 34 65 +28 DWLWD
3 Аполлон (футбольный клуб, Лимасол) 34 64 +13 WLWLL
4 Пафос (Кипр) 34 58 +26 WLLDD
5 Apoel Nicosia 34 52 +13 LLWDL
6 Арис 34 51 +18 LWLLW
1 Омония (футбольный клуб, Никосия) 26 61 +46 WWDLW
2 АЕК (футбольный клуб, Ларнака) 26 53 +27 WWDLL
3 Аполлон (футбольный клуб, Лимасол) 26 53 +14 DWDWW
4 Пафос (Кипр) 26 51 +29 WWDDW
5 Apoel Nicosia 26 45 +18 WLWWL
6 Арис 26 43 +22 LWDDD
7 Омония (футбольный клуб, Арадипу) 26 34 -8 WLWWD
8 АЕЛ 26 33 -7 LLLWL
9 Анортосис (футбольный клуб) 26 32 -10 DWWDD
10 Digenis Ypsonas 26 28 -10 WLWDD
11 Олимпиакос 26 28 -15 LWDLD
12 Акритас 26 26 -25 LLLWD
13 Этникос (футбольный клуб, Ахна) 26 23 -19 LLLLW
14 Энозис 26 1 -62 LLLLL
7 Анортосис (футбольный клуб) 32 45 -4 WWWDL
8 АЕЛ 32 41 -6 LDLWW
9 Digenis Ypsonas 32 39 -8 LDDWW
10 Омония (футбольный клуб, Арадипу) 32 39 -12 WLDDL
11 Олимпиакос 32 37 -13 WWLLW
12 Акритас 32 35 -26 LWWWL
13 Этникос (футбольный клуб, Ахна) 32 33 -18 WLWLW
14 Энозис 32 4 -69 LLLLL
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 9 игр показал:
9 жёлтых карточек (в среднем 1 за матч)
1 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
Пенальти
0% (0 из 9 матчей)
Последние матчи арбитра
2025-11-22 Омония (футбольный клуб, Арадипу) 3 : 2 Этникос (футбольный клуб, Ахна)
2025-11-07 АЕЛ 3 : 0 Энозис
2025-11-02 Аполлон (футбольный клуб, Лимасол) 1 : 2 АЕК (футбольный клуб, Ларнака)
2025-10-26 Акритас 0 : 1 Омония (футбольный клуб, Арадипу)
2025-10-05 Омония (футбольный клуб, Никосия) 0 : 0 Арис
Информация о матче
ЛигаКипрская Лига
СтранаКипр
Сезон2025
РаундРегулярный сезон — тур 2
Стадион
СудьяKyriakos Athanasiou, Cyprus
API fixture ID1415597
Последняя синхронизация2026-05-08 14:38:24