Чт, 21 июля 2022 · 17:00
0:0
Match Finished
HT: 0:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига Конференций
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Истанбул Башакшехир | 6 | 13 | +11 | WLWDW |
| 2 | Фиорентина | 6 | 13 | +8 | WWWWL |
| 3 | Heart Of Midlothian | 6 | 6 | -10 | LWLLW |
| 4 | Rīgas FS | 6 | 2 | -9 | LLLDL |
| 1 | Вест Хэм | 6 | 18 | +9 | WWWWW |
| 2 | Андерлехт | 6 | 8 | +1 | WDLLD |
| 3 | Силькеборг | 6 | 6 | +5 | LLWWL |
| 4 | ФКСБ | 6 | 2 | -15 | LDLLD |
| 1 | Вильярреал | 6 | 13 | +5 | LDWWW |
| 2 | Лех Познань | 6 | 9 | +5 | WDDDW |
| 3 | Хапоэль Беэр-Шева | 6 | 7 | +3 | WDDDL |
| 4 | Austria Vienna | 6 | 2 | -13 | LDLLL |
| 1 | Ницца | 6 | 9 | +1 | DWLWD |
| 2 | FK Partizan | 6 | 9 | +2 | DLWWD |
| 3 | Кёльн | 6 | 8 | +0 | DWLLW |
| 4 | Slovácko | 6 | 5 | -3 | DLWLL |
| 1 | АЗ Алкмаар | 6 | 15 | +6 | WWLWW |
| 2 | Dnipro-1 | 6 | 10 | +2 | LWWDW |
| 3 | Apollon Limassol | 6 | 7 | -2 | WLWLL |
| 4 | FC Vaduz | 6 | 2 | -6 | LLLDL |
| 1 | Юргорден | 6 | 16 | +6 | WWWWW |
| 2 | Гент | 6 | 8 | +4 | WDLLW |
| 3 | Мольде | 6 | 7 | -1 | LLWWL |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 2 | -9 | LDLLL |
| 1 | Sivasspor | 6 | 11 | +4 | DWWLW |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 6 | 10 | +0 | WLWWL |
| 3 | Славия Прага | 6 | 8 | -1 | DWLLW |
| 4 | Ballkani | 6 | 4 | -3 | LLLWL |
| 1 | Slovan Bratislava | 6 | 11 | +2 | WWDWL |
| 2 | FC Basel 1893 | 6 | 11 | +2 | WDDLW |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 19 игр показал:
32 жёлтых карточек (в среднем 1.7 за матч)
1 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
32 жёлтых карточек (в среднем 1.7 за матч)
1 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
Пенальти
5% (1 из 19 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига Конференций |
|---|---|
| Страна | Международные |
| Сезон | 2022 |
| Раунд | 2-й квалификационный раунд |
| Стадион | Bosuilstadion, Deurne |
| Судья | P. Farrugia |
| API fixture ID | 896985 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-16 13:27:03 |