Чт, 29 октября 2020 · 17:55
1:0
Match Finished
HT: 1:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига Европы
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 6 | 13 | +8 | LWWWD |
| 2 | Янг Бойз | 6 | 10 | +2 | WLWWD |
| 3 | ЧФР (футбольный клуб, Клуж-Напока) | 6 | 5 | -6 | LDLLD |
| 4 | ЦСКА София | 6 | 5 | -4 | WDLLD |
| 1 | Арсенал | 6 | 18 | +15 | WWWWW |
| 2 | Мольде | 6 | 10 | -2 | DWLLW |
| 3 | Рапид (футбольный клуб, Вена) | 6 | 7 | -2 | DLWWL |
| 4 | Дандолк | 6 | 0 | -11 | LLLLL |
| 1 | Байер | 6 | 15 | +13 | WWWWL |
| 2 | Славия Прага | 6 | 12 | +1 | LWWWW |
| 3 | Хапоэль Беэр-Шева | 6 | 6 | -6 | WLLLL |
| 4 | Ницца | 6 | 3 | -8 | LLLLW |
| 1 | Рейнджерс | 6 | 14 | +6 | WWDDW |
| 2 | Бенфика | 6 | 12 | +9 | DWDDW |
| 3 | Стандард | 6 | 4 | -7 | DLWLL |
| 4 | Лех Познань | 6 | 3 | -8 | LLLWL |
| 1 | ПСВ | 6 | 12 | +3 | WWWLW |
| 2 | Гранада | 6 | 11 | +3 | DLWWD |
| 3 | ПАОК | 6 | 6 | +1 | DLLWD |
| 4 | Омония (футбольный клуб, Никосия) | 6 | 4 | -7 | LWLLL |
| 1 | Наполи | 6 | 11 | +3 | DDWWW |
| 2 | Реал Сосьедад | 6 | 9 | +1 | DDDWL |
| 3 | АЗ Алкмаар | 6 | 8 | +2 | LDDLW |
| 4 | Риека | 6 | 4 | -6 | WDLLL |
| 1 | Лестер | 6 | 13 | +9 | WLDWW |
| 2 | Брага | 6 | 13 | +4 | WWDLW |
| 3 | Заря (футбольный клуб, Луганск) | 6 | 6 | -5 | LWWLL |
| 4 | АЕК | 6 | 3 | -8 | LLLWL |
| 1 | Милан | 6 | 13 | +5 | WWDLW |
| 2 | Лилль | 6 | 11 | +6 | LWDWD |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 47 игр показал:
230 жёлтых карточек (в среднем 4.9 за матч)
16 красных карточек (в среднем 0.3 за матч)
230 жёлтых карточек (в среднем 4.9 за матч)
16 красных карточек (в среднем 0.3 за матч)
Пенальти
19% (9 из 47 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига Европы |
|---|---|
| Страна | Международные |
| Сезон | 2020 |
| Раунд | Группа J — тур 2 |
| Стадион | Bosuilstadion, Deurne |
| Судья | Maurizio Mariani, Italy |
| API fixture ID | 635706 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-16 13:25:17 |