Ср, 6 марта 2019 · 18:00
2:1
Match Finished
HT: —:—
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
На основе голосования пользователей сайта · пока нет голосов
Турнирная таблица — Английская Премьер-лига
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрная Африка | 20 | 44 | +34 | DDDWL |
| 2 | African Stars | 19 | 39 | +13 | DWDWW |
| 3 | Tura Magic | 19 | 29 | +4 | WDWDD |
| 4 | Life Fighters | 17 | 27 | +3 | LWLLW |
| 5 | Тигр | 20 | 26 | +7 | WDWLL |
| 6 | Mighty Gunners | 17 | 26 | +6 | WDLLD |
| 7 | Национальный автономный университет Мексики | 18 | 26 | +4 | DWDWW |
| 8 | Гражданство | 17 | 24 | +0 | LLDLW |
| 9 | Eleven Arrows | 20 | 24 | -1 | LDDWL |
| 10 | Okahandja United | 18 | 19 | -4 | LLWDL |
| 11 | Julinho Sporting | 16 | 18 | -11 | LLDLL |
| 12 | Граждановедение | 19 | 17 | -13 | LLWLL |
| 13 | Young Brazilians | 15 | 16 | -10 | WDDLL |
| 14 | Blue Waters | 19 | 16 | -15 | LLLWD |
| 15 | Орландо Пайретс | 16 | 13 | -17 | WWDLL |
| 16 | Янг Африканс | 0 | 0 | +0 |
Информация о матче
| Лига | Английская Премьер-лига |
|---|---|
| Страна | Намибия |
| Сезон | 2018 |
| Раунд | Регулярный сезон — тур 15 |
| Стадион | — |
| Судья | — |
| API fixture ID | 220523 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-17 18:45:49 |