Чт, 15 сентября 2022 · 19:00
0:0
Match Finished
HT: 0:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига Конференций
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Истанбул Башакшехир | 6 | 13 | +11 | WLWDW |
| 2 | Фиорентина | 6 | 13 | +8 | WWWWL |
| 3 | Харт оф Мидлотиан | 6 | 6 | -10 | LWLLW |
| 4 | Rīgas FS | 6 | 2 | -9 | LLLDL |
| 1 | Вест Хэм | 6 | 18 | +9 | WWWWW |
| 2 | Андерлехт | 6 | 8 | +1 | WDLLD |
| 3 | Силькеборг | 6 | 6 | +5 | LLWWL |
| 4 | ФКСБ | 6 | 2 | -15 | LDLLD |
| 1 | Вильярреал | 6 | 13 | +5 | LDWWW |
| 2 | Лех Познань | 6 | 9 | +5 | WDDDW |
| 3 | Хапоэль Беэр-Шева | 6 | 7 | +3 | WDDDL |
| 4 | Аустрия (футбольный клуб, Вена) | 6 | 2 | -13 | LDLLL |
| 1 | Ницца | 6 | 9 | +1 | DWLWD |
| 2 | Партизан (футбольный клуб, Белград) | 6 | 9 | +2 | DLWWD |
| 3 | Кёльн | 6 | 8 | +0 | DWLLW |
| 4 | Моравская Словакия | 6 | 5 | -3 | DLWLL |
| 1 | АЗ Алкмаар | 6 | 15 | +6 | WWLWW |
| 2 | Днепр-1 (полк полиции) | 6 | 10 | +2 | LWWDW |
| 3 | Аполлон (футбольный клуб, Лимасол) | 6 | 7 | -2 | WLWLL |
| 4 | Вадуц (футбольный клуб) | 6 | 2 | -6 | LLLDL |
| 1 | Юргорден | 6 | 16 | +6 | WWWWW |
| 2 | Гент | 6 | 8 | +4 | WDLLW |
| 3 | Мольде | 6 | 7 | -1 | LLWWL |
| 4 | Шемрок Роверс | 6 | 2 | -9 | LDLLL |
| 1 | Сивасспор | 6 | 11 | +4 | DWWLW |
| 2 | ЧФР (футбольный клуб, Клуж-Напока) | 6 | 10 | +0 | WLWWL |
| 3 | Славия Прага | 6 | 8 | -1 | DWLLW |
| 4 | Ballkani | 6 | 4 | -3 | LLLWL |
| 1 | Slovan Bratislava | 6 | 11 | +2 | WWDWL |
| 2 | Базель (футбольный клуб) | 6 | 11 | +2 | WDDLW |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 43 игр показал:
59 жёлтых карточек (в среднем 1.4 за матч)
2 красных карточек (в среднем 0 за матч)
59 жёлтых карточек (в среднем 1.4 за матч)
2 красных карточек (в среднем 0 за матч)
Пенальти
14% (6 из 43 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига Конференций |
|---|---|
| Страна | Международные |
| Сезон | 2022 |
| Раунд | Групповой этап — тур 2 |
| Стадион | Arena Naţională, Bucureşti |
| Судья | S. Gishamer |
| API fixture ID | 946683 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-16 13:27:06 |