Вс, 1 февраля 2026 · 18:00
1:0
Match Finished
HT: 1:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига 1 (Румыния)
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Крайова | 8 | 46 | +1 | DWWWL |
| 2 | Universitatea Cluj | 8 | 45 | +7 | WWLLW |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 8 | 41 | +1 | DWWWD |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 8 | 37 | +1 | WLWWD |
| 5 | Rapid | 8 | 32 | -6 | LLLLD |
| 6 | Arges Pitesti | 8 | 30 | -4 | LLLLD |
| 1 | ФКСБ | 8 | 37 | +6 | DLWWW |
| 2 | Uta Arad | 8 | 36 | +6 | WDDLW |
| 3 | FC Botosani | 8 | 33 | -2 | DDDWL |
| 4 | Oţelul | 8 | 32 | -2 | WDDWL |
| 5 | Csikszereda | 8 | 30 | +1 | LWDWW |
| 6 | Farul Constanta | 8 | 25 | -2 | LDDLL |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 8 | 25 | -2 | DDLDW |
| 8 | AFC Hermannstadt | 8 | 22 | +1 | DDDDW |
| 9 | Unirea Slobozia | 8 | 22 | -1 | DDDLL |
| 10 | Metaloglobus | 8 | 13 | -5 | DDDLL |
| 1 | Университатя Крайова | 30 | 60 | +26 | DWWWL |
| 2 | Rapid | 30 | 56 | +17 | LLLLD |
| 3 | Universitatea Cluj | 30 | 54 | +21 | WWLLW |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 30 | 53 | +9 | DWWWD |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | +14 | WLWWD |
| 6 | Arges Pitesti | 30 | 50 | +9 | LLLLD |
| 7 | ФКСБ | 30 | 46 | +8 | DLWWW |
| 8 | Uta Arad | 30 | 43 | -5 | WDDLW |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | +8 | DDDWL |
| 10 | Oţelul | 30 | 41 | +7 | WDDWL |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | +2 | LDDLL |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 32 | -7 | DDLDW |
| 13 | Csikszereda | 30 | 32 | -28 | LWDWW |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | -19 | DDDLL |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 4 игр показал:
0 жёлтых карточек (в среднем 0 за матч)
0 красных карточек (в среднем 0 за матч)
0 жёлтых карточек (в среднем 0 за матч)
0 красных карточек (в среднем 0 за матч)
Пенальти
0% (0 из 4 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига 1 (Румыния) |
|---|---|
| Страна | Румыния |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Регулярный сезон — тур 24 |
| Стадион | — |
| Судья | C. Moldoveanu |
| API fixture ID | 1385824 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-08 14:36:31 |