Кто победит?
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Ligi kuu Bara
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янг Африканс | 22 | 54 | +45 | WWDWW |
| 2 | Симба | 22 | 49 | +30 | WWDWW |
| 3 | Azam | 22 | 43 | +22 | LWWWD |
| 4 | Singida Black Stars | 23 | 38 | +7 | WWWLD |
| 5 | JKT Tanzania | 23 | 36 | +1 | DWLWL |
| 6 | Tabora United | 23 | 34 | +7 | DWLWW |
| 7 | Pamba Jiji | 22 | 30 | +0 | DLWLL |
| 8 | Dodoma Jiji | 22 | 29 | -2 | DWDLW |
| 9 | Mashujaa | 22 | 26 | -6 | DWDDD |
| 10 | Singida Big Stars | 22 | 25 | -15 | WWLWL |
| 11 | Namungo | 23 | 24 | -7 | LDLDL |
| 12 | Mtibwa Sugar | 22 | 23 | -13 | LLLLD |
| 13 | Coastal Union | 22 | 22 | -9 | LLWWD |
| 14 | Mbeya City | 22 | 21 | -14 | LWDLD |
| 15 | Tanzania Prisons | 22 | 14 | -21 | LLLDL |
| 16 | KMC | 22 | 9 | -25 | LLLDL |
Информация о матче
| Лига | Ligi kuu Bara |
|---|---|
| Страна | Танзания |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Регулярный сезон — тур 26 |
| Стадион | — |
| Судья | — |
| API fixture ID | 1477239 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-08 14:48:04 |