Вс, 22 февраля 2026 · 14:00
1:0
Match Finished
HT: 0:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — 1. Liga Classic - Group 2
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper II | 27 | 60 | +39 | WDLLW |
| 2 | Лангенталь | 27 | 51 | +22 | LDWWD |
| 3 | Courtételle | 27 | 49 | +15 | WWDWL |
| 4 | Муттенц | 27 | 45 | +15 | WDWDD |
| 5 | Золотурн | 27 | 41 | +5 | LDWLW |
| 6 | Конкордия (футбольный клуб, Базель) | 27 | 39 | +12 | WLLWL |
| 7 | Black Star | 27 | 38 | -9 | LDLWW |
| 8 | Цуг (город) | 27 | 36 | -5 | WLLWD |
| 9 | Шёц | 27 | 35 | -8 | WWWLD |
| 10 | Мюнзинген (Швейцария) | 27 | 34 | -4 | LDDWL |
| 11 | Волен (футбольный клуб) | 27 | 34 | -5 | LDLLD |
| 12 | Буокс | 27 | 33 | -7 | WWLWD |
| 13 | Bassecourt | 27 | 30 | -7 | LLWLW |
| 14 | Besa Biel/Bienne | 27 | 28 | -27 | LWLLD |
| 15 | Делемон | 27 | 27 | -9 | LDWLD |
| 16 | Old Boys | 27 | 21 | -27 | WLWDL |
Информация о матче
| Лига | 1. Liga Classic - Group 2 |
|---|---|
| Страна | Швейцария |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Группа 2 — тур 16 |
| Стадион | GC/Campus, Niederhasli |
| Судья | — |
| API fixture ID | 1430090 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-08 14:49:39 |