Чт, 1 августа 2019 · 16:30
0:4
Match Finished
HT: 0:2
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига Европы
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севилья | 6 | 15 | +11 | LWWWW |
| 2 | Apoel Nicosia | 6 | 10 | +2 | WWWDL |
| 3 | Карабах | 6 | 5 | -3 | DLLDW |
| 4 | Ф91 Дюделанж | 6 | 4 | -10 | DLLLL |
| 1 | Мальмё | 6 | 11 | +2 | LWWWW |
| 2 | Копенгаген | 6 | 9 | +1 | WWWDL |
| 3 | Динамо Киев | 6 | 7 | +0 | DLLDW |
| 4 | Лугано | 6 | 3 | -3 | DLLLL |
| 1 | Базель (футбольный клуб) | 6 | 13 | +8 | LWWWW |
| 2 | Хетафе | 6 | 12 | +4 | WWWDL |
| 3 | Краснодар | 6 | 9 | -4 | DLLDW |
| 4 | Трабзонспор | 6 | 1 | -8 | DLLLL |
| 1 | Lask Linz | 6 | 13 | +7 | LWWWW |
| 2 | Спортинг Лиссабон | 6 | 12 | +4 | WWWDL |
| 3 | ПСВ | 6 | 8 | -3 | DLLDW |
| 4 | Русенборг | 6 | 1 | -8 | DLLLL |
| 1 | Селтик | 6 | 13 | +4 | LWWWW |
| 2 | ЧФР (футбольный клуб, Клуж-Напока) | 6 | 12 | +2 | WWWDL |
| 3 | Лацио | 6 | 6 | -3 | DLLDW |
| 4 | Ренн | 6 | 4 | -3 | DLLLL |
| 1 | Арсенал | 6 | 11 | +7 | LWWWW |
| 2 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 9 | -2 | WWWDL |
| 3 | Стандард | 6 | 8 | -2 | DLLDW |
| 4 | Виториа Гимарайнш | 6 | 5 | -3 | DLLLL |
| 1 | Порту | 6 | 10 | -1 | LWWWW |
| 2 | Рейнджерс | 6 | 9 | +2 | WWWDL |
| 3 | Янг Бойз | 6 | 8 | +1 | DLLDW |
| 4 | Фейеноорд | 6 | 5 | -2 | DLLLL |
| 1 | Эспаньол | 6 | 11 | +8 | LWWWW |
| 2 | Лудогорец | 6 | 8 | +0 | WWWDL |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 56 игр показал:
121 жёлтых карточек (в среднем 2.2 за матч)
3 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
121 жёлтых карточек (в среднем 2.2 за матч)
3 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
Пенальти
18% (10 из 56 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига Европы |
|---|---|
| Страна | Международные |
| Сезон | 2019 |
| Раунд | 2-й квалификационный раунд |
| Стадион | Vivacom Arena - Georgi Asparuhov, Sofia |
| Судья | G. Nyberg |
| API fixture ID | 368960 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-16 13:25:12 |