Чт, 6 октября 2022 · 16:45
0:1
Match Finished
HT: 0:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига Европы
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 15 | +5 | WLWWW |
| 2 | ПСВ | 6 | 13 | +11 | WWLWW |
| 3 | Будё-Глимт | 6 | 4 | -5 | LLLLW |
| 4 | Цюрих (футбольный клуб) | 6 | 3 | -11 | LWLLL |
| 1 | Фенербахче | 6 | 14 | +6 | WDWWD |
| 2 | Ренн | 6 | 12 | +3 | DDWWD |
| 3 | АЕК (футбольный клуб, Ларнака) | 6 | 5 | -3 | DDLLW |
| 4 | Динамо Киев | 6 | 1 | -6 | LDLLL |
| 1 | Бетис | 6 | 16 | +8 | WWDWW |
| 2 | Рома | 6 | 10 | +4 | WWDLW |
| 3 | Лудогорец | 6 | 7 | -1 | LLWDL |
| 4 | ХИК | 6 | 1 | -11 | LLLDL |
| 1 | Юнион Сент-Жиллуа | 6 | 13 | +4 | LWDWW |
| 2 | Унион Берлин | 6 | 12 | +2 | WWWWL |
| 3 | Брага | 6 | 10 | +2 | WLDLW |
| 4 | Мальмё | 6 | 0 | -8 | LLLLL |
| 1 | Реал Сосьедад | 6 | 15 | +8 | LWWWW |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 6 | 15 | +7 | WWWWW |
| 3 | Шериф (футбольный клуб) | 6 | 6 | -6 | WLLLL |
| 4 | Омония (футбольный клуб, Никосия) | 6 | 0 | -9 | LLLLL |
| 1 | Фейеноорд | 6 | 8 | +4 | WLDDW |
| 2 | Мидтьюлланн | 6 | 8 | +4 | WLDDW |
| 3 | Лацио | 6 | 8 | -2 | LWDDL |
| 4 | Штурм | 6 | 8 | -6 | LWDDL |
| 1 | Фрайбург | 6 | 14 | +10 | DDWWW |
| 2 | Нант | 6 | 9 | -5 | WWLLL |
| 3 | Карабах | 6 | 8 | +4 | DLDWW |
| 4 | Олимпиакос | 6 | 2 | -9 | LDDLL |
| 1 | Ференцварош (футбольный клуб) | 6 | 10 | -1 | LDWLW |
| 2 | Монако | 6 | 10 | +1 | WDLWL |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 41 игр показал:
130 жёлтых карточек (в среднем 3.2 за матч)
4 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
130 жёлтых карточек (в среднем 3.2 за матч)
4 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
Пенальти
17% (7 из 41 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига Европы |
|---|---|
| Страна | Международные |
| Сезон | 2022 |
| Раунд | Групповой этап — тур 3 |
| Стадион | Eleda Stadion, Malmö |
| Судья | H. Meler |
| API fixture ID | 946787 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-16 13:25:21 |