Кто победит?
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Landesliga - Wien
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаворитен | 23 | 57 | +41 | WWDWW |
| 2 | Dinamo Helfort | 23 | 51 | +27 | WWWWW |
| 3 | 1980 Wien | 24 | 44 | +12 | LWDWD |
| 4 | LAC-Inter | 23 | 43 | +18 | WWWLW |
| 5 | First Vienna II | 23 | 41 | +25 | LLDWW |
| 6 | Red Star Penzing | 23 | 37 | +4 | LWDDW |
| 7 | Gerasdorf Stammersdorf | 24 | 33 | -4 | DLDWW |
| 8 | Austria XIII | 23 | 32 | +0 | LLDLD |
| 9 | FAC Wien | 23 | 29 | -10 | LWLLD |
| 10 | Hellas Kagran | 24 | 28 | -19 | LWDWW |
| 11 | Slovan HAC | 24 | 27 | -7 | LLWWW |
| 12 | Vorwärts Brigittenau | 23 | 23 | -34 | WLLLL |
| 13 | Швехат | 23 | 23 | -10 | WDLLW |
| 14 | Stadlau | 24 | 18 | -14 | DLLLD |
| 15 | Simmeringer SC | 23 | 18 | -32 | LLDDW |
Информация о матче
| Лига | Landesliga - Wien |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Сезон | 2025 |
| Раунд | Wien - 26 |
| Стадион | Rudolf-Tonn-Stadion, Schwechat |
| Судья | — |
| API fixture ID | 1465718 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-08 14:33:58 |