Чт, 10 августа 2023 · 18:00
2:0
Match Finished
HT: 1:0
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — Лига Конференций
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилль | 6 | 14 | +8 | WWDWD |
| 2 | Слован Братислава | 6 | 10 | +1 | LWDLW |
| 3 | Olimpija Ljubljana | 6 | 6 | -5 | WLWLL |
| 4 | КИ Клаксвик | 6 | 4 | -4 | LLLWD |
| 1 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 15 | +5 | WWWWL |
| 2 | Гент | 6 | 13 | +9 | LWWWW |
| 3 | Заря (футбольный клуб, Луганск) | 6 | 7 | -1 | WLLLW |
| 4 | Breidablik | 6 | 0 | -13 | LLLLL |
| 1 | Пльзень | 6 | 18 | +8 | WWWWW |
| 2 | Динамо Загреб | 6 | 9 | +5 | WWLLL |
| 3 | Астана (футбольный клуб, 2009) | 6 | 4 | -9 | LLDWL |
| 4 | Балкани (футбольный клуб) | 6 | 4 | -4 | LLDLW |
| 1 | Брюгге | 6 | 16 | +12 | WWWWW |
| 2 | Будё-Глимт | 6 | 10 | +3 | LWWWL |
| 3 | Бешикташ | 6 | 4 | -7 | WLLLL |
| 4 | Лугано | 6 | 4 | -8 | LLLLW |
| 1 | Астон Вилла | 6 | 13 | +5 | DWWWW |
| 2 | Легия Варшава | 6 | 12 | +4 | WLWWL |
| 3 | АЗ Алкмаар | 6 | 6 | -5 | LWLLW |
| 4 | Zrinjski | 6 | 4 | -4 | DLLLL |
| 1 | Фиорентина | 6 | 12 | +8 | DWWWD |
| 2 | Ференцварош (футбольный клуб) | 6 | 10 | +3 | DWDDD |
| 3 | Генк | 6 | 9 | +3 | WLDDW |
| 4 | Чукарички | 6 | 0 | -14 | LLLLL |
| 1 | ПАОК | 6 | 16 | +6 | WWDWW |
| 2 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 9 | +4 | LLWWL |
| 3 | Абердин | 6 | 6 | +0 | WDDLD |
| 4 | ХИК | 6 | 2 | -10 | LDLLD |
| 1 | Фенербахче | 6 | 12 | +2 | WLLWW |
| 2 | Лудогорец | 6 | 12 | +0 | WWWLL |
Статистика арбитра матча
Главным арбитром матча назначен
Карточки
За последние 120 игр показал:
318 жёлтых карточек (в среднем 2.7 за матч)
13 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
318 жёлтых карточек (в среднем 2.7 за матч)
13 красных карточек (в среднем 0.1 за матч)
Пенальти
15% (18 из 120 матчей)
Последние матчи арбитра
Информация о матче
| Лига | Лига Конференций |
|---|---|
| Страна | Международные |
| Сезон | 2023 |
| Раунд | 3-й квалификационный раунд |
| Стадион | De Grolsch Veste, Enschede |
| Судья | R. Schröder |
| API fixture ID | 1105055 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-16 13:27:08 |