Сб, 1 апреля 2023 · 14:00
5:2
Match Finished
HT: —:—
Кто победит?
Матч завершён, голосование закрыто
Всего голосов: 0
Турнирная таблица — 2. Liga Interregional - Group 5
полная →
| # | Команда | И | О | +/- | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрайенбах | 12 | 30 | +37 | WWWWW |
| 2 | Lachen / Altendorf | 12 | 26 | +19 | LWLWD |
| 3 | Цофинген | 12 | 26 | +14 | WWDLW |
| 4 | Риш (Швейцария) | 12 | 25 | +14 | WLWLW |
| 5 | Гренхен | 12 | 22 | +13 | LWWDW |
| 6 | Шёфтланд | 12 | 22 | +9 | WWLWD |
| 7 | Muri | 12 | 17 | +2 | WWDLL |
| 8 | Клингнау | 12 | 13 | -19 | LLLWL |
| 9 | Blue Stars Zürich | 12 | 11 | -3 | LLLWW |
| 10 | Айнзидельн | 12 | 10 | -18 | LLLLL |
| 11 | Адлисвиль | 12 | 10 | -20 | WWDWL |
| 12 | Оберэгери | 12 | 9 | -17 | WLLLL |
| 13 | Pajde | 12 | 3 | -31 | LLDDL |
Информация о матче
| Лига | 2. Liga Interregional - Group 5 |
|---|---|
| Страна | Швейцария |
| Сезон | 2022 |
| Раунд | Группа 5 — тур 19 |
| Стадион | Stadion Buchholz, Uster |
| Судья | — |
| API fixture ID | 915214 |
| Последняя синхронизация | 2026-05-08 14:58:14 |