| Параметр | У. Аризмендиарриета | М. Диарра |
|---|---|---|
| Возраст | 28 лет | — |
| Рост, см | — | — |
| Вес, кг | — | — |
| Амплуа | Midfielder | Defender |
| Гражданство | Испания | Испания |
| Показатель | У. Аризмендиарриета | М. Диарра |
|---|---|---|
| Матчи | 7 | 4 |
| В старте | 4 | 3 |
| Минуты | 253 | 218 |
| Жёлтые карточки | 3 | 1 |
В базе нет завершённых матчей, где сравниваемые игроки выходили друг против друга. Возможно, эти игроки никогда не пересекались или матчи ещё не синхронизированы.