К. Ямада K. Yamada
| Гражданство | Япония |
|---|---|
| Дата рождения | 10 июл 1999 (26 лет) |
| Место рождения | Fujisawa, Japan |
| Рост / Вес | 175 см / 68 кг |
| Амплуа | Attacker |
| Клуб | Иокогама (футбольный клуб) |
Карьера
9 трансферов| Дата | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03 мар 2025 | — | Гамба Осака | Иокогама (футбольный клуб) | — |
| 01 мар 2025 | — | Гамба Осака | Иокогама (футбольный клуб) | — |
| 08 янв 2024 | — | Касива Рейсол | Гамба Осака | — |
| 09 янв 2023 | — | Монтедио Ямагата | Касива Рейсол | — |
| 04 янв 2022 | Свободный | Иокогама Ф. Маринос | Монтедио Ямагата | — |
| 01 янв 2022 | — | Монтедио Ямагата | Иокогама Ф. Маринос | — |
| 09 янв 2021 | Аренда | Иокогама Ф. Маринос | Монтедио Ямагата | — |
| 08 янв 2020 | Аренда | Иокогама Ф. Маринос | Мито Холлихок | — |
| 13 авг 2019 | Аренда | Иокогама Ф. Маринос | Нагоя Грампус | — |
Статистика по сезонам
За 1 сезон в 1 лиге:
0 голов
0 ассистов
0 матчей
| Сезон | Команда / Лига | Поз. | Игры | Старт | Мин. | Голы | Асс. | ЖК/КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Иокогама (футбольный клуб) J-League Cup |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |