Монтедио Ямагата

Япония · MON · осн. 1984
⌀ 27,4 лет 177 см 71 кг 32 игр. ND Soft Stadium · 20 772
Домашний стадион
ND Soft Stadium
Tendo · 20 772 мест
Состав сезона 32 игрока Полный состав →
Последние 10 матчей Все матчи →
Дата Турнир Соперник Счёт Рез.
24 мая 2026 (Д) J2 / J3 Лига Сёнан Бельмаре
16 мая 2026 (Г) J2 / J3 Лига Тотиги Сити
10 мая 2026 (Д) J2 / J3 Лига Сагамихара
6 мая 2026 (Д) J2 / J3 Лига Зеспа Гумма 1 : 2 П
3 мая 2026 (Д) J2 / J3 Лига Тотиги (футбольный клуб) 2 : 2 Н
29 апр 2026 (Г) J2 / J3 Лига Блаублиц Акита 2 : 0 П
25 апр 2026 (Г) J2 / J3 Лига Вегалта Сендай 1 : 0 П
19 апр 2026 (Д) J2 / J3 Лига Ванраурэ Хатинохе 1 : 0 В
12 апр 2026 (Д) J2 / J3 Лига Иокогама (футбольный клуб) 1 : 0 В
5 апр 2026 (Г) J2 / J3 Лига Ванраурэ Хатинохе 0 : 2 В
Последние 10 трансферов Все трансферы →