Рейтинг УЕФА

Коэффициенты ассоциаций УЕФА за последние 5 сезонов. Сезон 2025/2026.

Коэффициенты стран УЕФА
Коэффициенты УЕФА рассчитываются на основе результатов клубов каждой ассоциации в еврокубках за последние 5 сезонов.
# Страна 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Сумма
1 GB Англия 21.000 23.000 17.375 29.464 28.125 118.964
2 IT Италия 15.714 22.357 21.000 21.875 19.000 99.946
3 ES Испания 18.428 16.571 16.062 23.892 22.093 97.046
4 DE Германия 16.214 17.125 19.357 18.421 21.785 92.902
5 FR Франция 18.416 12.583 16.250 17.928 18.178 83.355
6 PT Португалия 12.916 12.500 11.000 16.250 20.500 73.166
7 NL Нидерланды 19.200 13.500 10.000 15.250 9.979 67.929
8 BE Бельгия 6.600 14.200 14.400 15.650 11.400 62.250
9 TR Турция 6.700 11.800 12.000 10.300 11.075 51.875
10 CZ Чехия 6.700 6.750 13.500 10.550 11.025 48.525
11 GR Греция 8.000 2.125 11.400 12.687 14.200 48.412
12 PL Польша 4.625 7.750 6.875 11.750 15.750 46.750
13 DK Дания 7.800 5.900 8.500 7.656 12.250 42.106
14 NO Норвегия 7.625 5.750 8.000 11.812 8.050 41.237
15 CY Кипр 4.125 5.100 3.750 10.562 12.156 35.693
16 CH Швейцария 7.750 8.500 5.200 7.050 6.200 34.700
17 AT Австрия 10.400 4.900 4.800 9.650 4.100 33.850
18 GB Шотландия 7.900 3.500 6.400 9.250 5.000 32.050
19 SE Швеция 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625
20 HR Хорватия 6.000 3.375 5.875 5.875 7.031 28.156
21 IL Израиль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500
22 HU Венгрия 2.750 5.875 4.500 6.625 7.437 27.187
23 UA Украина 4.200 5.700 4.100 3.600 8.312 25.912
24 RS Сербия 9.500 5.375 1.400 3.725 5.750 25.750
25 RO Румыния 2.250 6.250 3.250 7.750 5.750 25.250
26 SI Словения 3.000 2.125 3.875 9.093 6.375 24.468
27 AZ Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.812 22.937
28 RU Россия 5.300 4.333 4.333 4.333 4.333 22.632
29 SK Словакия 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375
30 BG Болгария 3.375 4.500 4.375 3.625 5.187 21.062
31 IE Ирландия 2.875 3.375 1.500 5.343 4.250 17.343
32 IS Исландия 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520
33 AM Армения 1.875 2.375 2.250 4.375 4.187 15.062
34 MD Молдова 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625
35 FI Финляндия 3.750 2.625 1.750 2.250 3.625 14.000
36 XK Косово 2.333 2.875 3.000 2.000 3.781 13.989
37 KZ Казахстан 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750
38 BA Босния и Герцеговина 1.625 2.000 2.250 4.531 3.312 13.718
39 LV Латвия 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875
40 FO Фарерские острова 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750
41 MT Мальта 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000
42 LI Liechtenstein 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500
43 EE Эстония 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207
44 AL Албания 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125
45 MK Северная Македония 0.625 1.625 1.500 0.666 3.343 7.759
46 LT Литва 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750
47 GB Северная Ирландия 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250
48 GI Gibraltar 1.250 0.875 0.166 1.500 3.333 7.124
49 AD Andorra 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832
50 BY Беларусь 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625
51 LU Люксембург 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625
52 ME Черногория 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583
53 GE Грузия 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000
54 GB Уэльс 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624
55 SM San Marino 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831

Источник: kassiesa.net (method 5). Сезон 2025/2026.