Толедо (значения) · Все трансферы
Трансферы
| Дата | Игрок | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 фев 2021 | Diogo Rangel | N/A | Воин | Толедо (значения) | — |
| 1 фев 2021 | João Lazzari | N/A | Санта-Круз | Толедо (значения) | — |
| 31 авг 2020 | Rominho | N/A | Флуминенсе | Толедо (значения) | — |
| 15 авг 2020 | Vinicius Scorse Martins | N/A | Толедо (значения) | Фос-ду-Игуасу | — |
| 10 мар 2020 | Mineiro | N/A | Толедо (значения) | Botafogo PB | — |
| 12 фев 2020 | Francisco Hasley Sousa e Silva | N/A | Толедо (значения) | Uniao Trabalhadores | — |
| 15 янв 2020 |
André Luiz
|
N/A | Толедо (значения) | Operario-PR | — |
| 7 янв 2020 | Francisco Hasley Sousa e Silva | N/A | Бруски | Толедо (значения) | — |
| 22 ноя 2019 | David | N/A | Атлетико Паранаэнсе | Толедо (значения) | — |
| 6 июн 2019 |
Khevin
|
N/A | Толедо (значения) | Шапекоэнсе | — |
| 6 июн 2019 |
Alan Grafite
|
N/A | Толедо (значения) | Шапекоэнсе | — |
| 23 апр 2019 | Guilherme Rend | N/A | Толедо (значения) | Атлетико Паранаэнсе | — |
| 6 мар 2019 | Cleiton Viana da Costa | N/A | Бруски | Толедо (значения) | — |
| 6 апр 2018 | Diego | N/A | Толедо (значения) | Ferroviario | — |
| 11 мая 2017 | Bruno Fandinho Franzo | N/A | Толедо (значения) | Сан-Бенту | — |
| 9 мая 2017 | Rafael Oliveira | N/A | Толедо (значения) | Лондрина | — |
| 6 мар 2017 |
Luiz
|
N/A | Толедо (значения) | Боа (значения) | — |
| 19 дек 2016 | Eduardinho | N/A | Толедо (значения) | Сианорти | — |
| 13 дек 2016 |
Laércio Morais
|
N/A | America-RN | Толедо (значения) | — |
| 13 дек 2016 | Bruno Fandinho Franzo | N/A | Сан-Бенту | Толедо (значения) | — |
| 1 дек 2016 | Felipe Recife | N/A | Сан-Бенту | Толедо (значения) | — |
| 1 мая 2016 |
Evandro
|
N/A | Толедо (значения) | Guarani Campinas | — |
| 18 апр 2016 |
Murilo Rangel
|
N/A | Толедо (значения) | Парана (значения) | — |
| 13 апр 2016 |
Diego Tavares
|
N/A | Толедо (значения) | Парана (значения) | — |
| 1 янв 2016 |
Murilo Rangel
|
N/A | Резенде | Толедо (значения) | — |
| 1 янв 2016 | Fabricio Rapchan | N/A | Zebbug Rangers | Толедо (значения) | — |
| 1 янв 2016 | Eduardinho | N/A | Фос-ду-Игуасу | Толедо (значения) | — |
| 1 янв 2016 | André Augusto dos Santos | N/A | Ponte Preta | Толедо (значения) | — |
| 1 июл 2015 | Alcir | N/A | Толедо (значения) | Фос-ду-Игуасу | — |
| 1 июл 2014 | Anderson Moreno | N/A | Толедо (значения) | Malacateco | — |
| 1 июл 2014 | André Luís Neitzke | N/A | Толедо (значения) | Шаффхаузен (футбольный клуб) | — |
| 1 янв 2014 | D. Navarro | N/A | Толедо (значения) | Сан-Жозе | — |
| 1 янв 2014 | Mario Rafael Ferreira dos Santos | N/A | Vitoria Da Conquista | Толедо (значения) | — |
| 1 янв 2014 | Eurico Alessandro Degaspari | N/A | Толедо (значения) | Бруски | — |
| 1 янв 2014 | Luiz Vinicius Martins | N/A | Сианорти | Толедо (значения) | — |
| 1 июл 2013 | M. Fernández | N/A | Толедо (значения) | Рентистас | — |
| 1 июл 2013 | R. Mieres | N/A | Толедо (значения) | Сентраль Эспаньол | — |
| 1 июл 2013 | Bruno Foliados Suárez | N/A | Толедо (значения) | Дефенсор Спортинг | — |
| 18 мар 2013 |
Rafhinha
|
N/A | Толедо (значения) | Нью-Йорк Ред Буллз | — |
| 1 мар 2013 | João Paulo de Melo Paulino | N/A | Толедо (значения) | Нову-Амбургу | — |
| 2 янв 2013 | Safira | N/A | CSA | Толедо (значения) | — |
| 1 янв 2013 |
Everton
|
N/A | Толедо (значения) | Сан-Жозе | — |
| 1 янв 2013 | Amaral | N/A | Сианорти | Толедо (значения) | — |
| 1 янв 2013 | Guaraci | N/A | Толедо (значения) | Коритиба | — |
| 1 дек 2012 | Getterson | N/A | Оэсте (футбольный клуб) | Толедо (значения) | — |
| 1 мая 2012 | Gerônimo dos Santos Oliveira | N/A | Толедо (значения) | Ponte Preta | — |
André Luiz
Evandro
Murilo Rangel