Пардубице · Состав 2025/2026

Чехия · Игроков: 56
Игроки 56
Вратари (5)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
J. Šerák Чехия 25 лет 14 0 0 6.79
L. Kharatishvili Грузия 23 года 11 0 0 7.05
A. Mandous Чехия 34 года 5 0 0 6.94
J. Stejskal Чехия 29 лет 2 0 0 6.25
Adam Simon Чехия 21 год 0 0 0
Защитники (16)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
S. Bammens Бельгия 28 лет 29 1 0 6.84
R. Mahuta Южный Судан 23 года 25 1 5 6.74
M. Konecny Чехия 21 0 0 6.77
J. Noslin Нидерланды 26 лет 18 1 1 6.99
L. Lurvink Чехия 15 1 0 6.86
E. Godwin Нигерия 20 лет 11 0 1 6.70
M. Surzyn Чехия 28 лет 8 0 0 6.61
J. Hamza Чехия 20 лет 8 0 0 6.40
T. Boledovic Чехия 7 0 0 6.64
D. Šimek Чехия 28 лет 6 0 0 6.23
S. Kopásek Словакия 23 года 4 0 0 6.25
B. Slyubyk Украина 22 года 1 0 0 6.20
Diego Zarate США 19 лет 0 0 0
M. Konečný Чехия 19 лет 0 0 1 6.76
L. Lurvink Швейцария 24 года 0 0 0 7.16
Enyiazu Chukwuebuka Нигерия 20 лет 0 0 0
Полузащитники (19)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
S. Šimek Чехия 24 года 25 1 3 6.86
R. Saarma Эстония 25 лет 21 0 0 6.79
G. Botos Греция 25 лет 20 0 1 6.51
Štěpán Míšek Чехия 20 лет 15 1 0 6.56
J. Trédl Чехия 21 год 14 0 0 6.28
M. Hlavatý Чехия 27 лет 13 0 1 6.71
T. Solil Чехия 26 лет 12 1 0 6.82
T. Jelínek Чехия 20 лет 11 1 1 6.94
F. Sancl Чехия 11 0 0 6.65
M. Lexa Чехия 21 год 10 0 0 6.66
J. Řezníček Чехия 33 года 10 0 1 7.01
D. Teah Либерия 20 лет 6 0 0 6.90
K. Vacek Чехия 39 лет 4 0 1 6.68
Dominik Mašek Чехия 23 года 3 0 0 6.10
D. Darmovzal Чехия 25 лет 2 0 0 6.50
J. Zima Чехия 1 0 0 6.30
D. Simon Франция 25 лет 1 0 0 6.90
F. Šancl Чехия 20 лет 0 0 0 6.78
Muhammed Suso Гамбия 20 лет 0 0 0
Нападающие (16)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
A. Tanko Нигерия 28 лет 30 7 6 6.91
V. Patrák Чехия 26 лет 26 13 1 7.10
D. Smékal Чехия 24 года 23 4 3 6.57
F. Vecheta Чехия 23 года 20 3 0 6.63
L. Krobot Чехия 25 лет 18 1 1 6.51
V. Sychra Чехия 24 года 15 1 2 6.72
V. Samuel Чехия 9 2 1 6.85
M. Kvaček Чехия 19 лет 2 0 0 6.30
E. Rama Косово 21 год 2 0 0 6.30
L. Kissiedou Кот-д’Ивуар 27 лет 1 0 0 6.70
D. Alijagić Чехия 23 года 0 0 0
Filip Brdicka Чехия 21 год 0 0 0
A. Leipold Германия 24 года 0 0 0
Daniel Pandula Чехия 22 года 0 0 0
T. Urban Чехия 0 0 0
Mohammed Marzuq Yahaya Нигерия 22 года 0 0 0