Лутон · Состав 2025/2026

Англия · Игроков: 52
Игроки 52
Вратари (4)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
Joshua Keeley Ирландия 23 года 47 0 0 6.72
J. Shea Англия 34 года 31 0 0 7.60
Charlie Booth Англия 0 0 0
Lucas Thomas Англия 0 0 0
Защитники (10)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
T. Mengi Англия 24 года 58 1 0 6.80
K. Naismith Шотландия 34 года 45 3 4 7.03
M. Andersen Дания 28 лет 41 3 2 7.58
C. Bramall Англия 30 лет 35 3 2 7.15
J. Johnson Англия 20 лет 22 0 2 7.25
C. Makosso Congo 22 года 20 0 0 6.97
M. McGuinness Ирландия 25 лет 13 0 0 7.04
T. Holmes Англия 26 лет 5 0 0 6.90
Christian Chigozie Англия 19 лет 2 0 0 7.00
Vladimir Paternoster Англия 0 0 0
Полузащитники (22)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
N. Lonwijk Нидерланды 23 года 52 2 1 6.89
G. Saville Северная Ирландия 32 года 50 3 6 7.40
L. Walsh Англия 28 лет 47 2 9 7.67
S. Morris Англия 24 года 38 7 2 6.77
J. Richards Англия 18 лет 37 5 3 6.84
Z. Nelson Англия 21 год 33 3 3 7.10
J. Luker Англия 21 год 29 3 2 6.86
Lamine Dabo Испания 22 года 27 2 3 8.70
Emilio Lawrence Англия 21 год 21 2 5 7.43
H. Odoffin Англия 28 лет 21 2 0 7.12
R. Walters Англия 21 год 8 0 0 7.40
S. Baptiste Гренада 28 лет 5 0 0 7.20
M. Nakamba Зимбабве 32 года 4 0 0 7.00
T. Chong Нидерланды 26 лет 4 0 0 6.90
J. Phillips Англия 20 лет 3 0 0 6.50
H. Fox Англия 3 0 0 6.60
S. Sandal Норвегия 22 года 3 0 0 6.75
E. Archer Англия 23 года 1 0 0 7.00
Finley Evans Англия 1 0 0
Zacharias Ioannides Англия 1 0 0 7.20
Jack Lorentzen-Jones Англия 1 0 0 6.30
A. Doughty Англия 26 лет 1 0 0 8.00
Нападающие (16)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
G. Kodua Англия 21 год 54 11 1 7.12
N. Wells Бермудские Острова 35 лет 48 11 5 9.00
J. Clark Англия 32 года 48 14 5 7.63
L. Nordås Норвегия 24 года 32 4 3 7.93
J. Yates Англия 29 лет 29 4 2 7.07
M. Alli Ирландия 26 лет 26 3 3 7.23
K. Palmer Ямайка 29 лет 23 8 1 7.14
I. Jones Англия 26 лет 20 2 1 6.76
D. van den Berg Нидерланды 26 лет 17 0 0 6.70
Ali Al Hamadi Ирак 24 года 14 1 1 6.60
D. Cole Англия 31 год 14 0 0 6.70
J. Gbode Англия 21 год 8 0 0 6.65
J. Brown Шотландия 28 лет 7 0 0 6.49
E. Adebayo Англия 28 лет 2 0 0 6.60
C. Woodrow Англия 31 год 2 0 0 6.90
Dawid Gawel Англия 1 0 0 6.30