Уиком Уондерерс · Состав 2025/2026

Англия · Игроков: 47
Игроки 47
Вратари (4)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
W. Norris Англия 32 года 39 0 0 7.78
Mikki Avelon Leander van Sas Нидерланды 22 года 14 0 0 6.90
S. Moore Англия 31 год 1 0 0 8.20
L. Shala Косово 21 год 0 0 0
Защитники (11)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
D. Harvie Шотландия 27 лет 50 1 3 6.90
J. Grimmer Шотландия 32 года 42 3 3 6.89
T. Allen Англия 25 лет 36 1 2 6.95
C. Taylor Англия 24 года 35 2 2 7.10
D. Casey Ирландия 28 лет 32 3 1 7.57
A. Hagelskjær Дания 29 лет 31 1 1 7.27
F. Back Англия 23 года 14 0 0 7.25
A. Gregory Англия 6 0 0 6.47
D. Skura Англия 24 года 5 1 1 7.20
J. Matton Англия 2 1 0 7.20
A. Hartridge Англия 27 лет 2 0 0 7.25
Полузащитники (17)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
L. Leahy Англия 33 года 46 0 6 6.95
F. Onyedinma Нигерия 29 лет 46 10 3 6.65
C. Boyd-Munce Северная Ирландия 26 лет 42 4 4 7.73
Armando Quitirna Англия 26 лет 41 6 2 6.90
Jamie Mullins Ирландия 21 год 36 3 5 6.83
E. Henderson Шотландия 26 лет 34 1 2 6.78
N. Huggins Уэльс 25 лет 23 1 1 6.76
A. Lowry Шотландия 22 года 22 3 1 7.70
L. Harris Уэльс 21 год 19 2 2 6.55
A. Morley Англия 26 лет 18 2 3 7.17
G. Abbott Англия 20 лет 17 1 1 7.10
M. Westergaard Дания 27 лет 17 1 0 7.03
André Vidigal Португалия 27 лет 13 2 0 6.68
J. Scowen Англия 33 года 7 1 1 7.06
Mekhi Savage Англия 3 0 0 6.20
R. Cole Англия 0 0 0
M. Savage Англия 0 0 0
Нападающие (14)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
C. Woodrow Англия 31 год 41 10 4 7.90
B. Fink Швейцария 23 года 27 2 2 6.38
S. Bell Англия 23 года 19 6 2 7.70
J. Tilley Англия 27 лет 19 2 1 7.00
Donnell McNeilly Англия 20 лет 15 1 1 6.65
N. Lowe Англия 20 лет 12 4 1 6.57
D. Udoh Нигерия 29 лет 8 2 1 7.00
C. Stones Англия 4 0 0 6.70
J. Bartolo Гибралтар 20 лет 1 0 0 6.20
R. Kone Кот-д’Ивуар 21 год 1 0 0 6.90
J. Berry-McNally Англия 25 лет 0 0 0
G. McCleary Ямайка 39 лет 0 0 0
Micah Olabiyi Англия 0 1 0 7.60
B. Peart Англия 20 лет 0 0 0
Прочие (1)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
Mohamed Keita Англия 1 0 0 6.70