Бари · Состав 2025/2026

Италия · Игроков: 48
Игроки 48
Вратари (5)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
M. Cerofolini Италия 27 лет 38 0 0 7.15
M. Pissardo Италия 28 лет 1 0 0 7.30
P. De Lucci Италия 19 лет 0 0 0
D. Marfella Италия 26 лет 0 0 0
M. Sanrocco Италия 18 лет 0 0 0
Защитники (17)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
M. Dorval Франция 25 лет 34 1 7 6.96
L. Dickmann Италия 29 лет 27 1 3 6.78
D. Nikolaou Греция 27 лет 24 0 1 7.60
R. Pucino Италия 35 лет 21 0 0 6.83
A. Cistana Италия 29 лет 17 0 1 6.84
C. Odenthal Нидерланды 25 лет 16 1 0 6.84
Tomás Esteves Португалия 24 года 15 0 1 6.64
V. Mantovani Италия 30 лет 14 0 0 6.78
A. Meroni Италия 29 лет 13 0 0 6.99
F. Vicari Италия 31 год 10 0 0 7.30
S. Kassama Италия 21 год 6 0 0 6.75
I. Mavraj Косово 20 лет 1 0 0 6.90
A. Tripaldelli Италия 27 лет 1 0 0 6.60
B. Manè Италия 22 года 0 0 0 6.65
L. Sassarini Италия 19 лет 0 0 0
P. Spadavecchia Италия 19 лет 0 0 0
G. Stabile Италия 21 год 0 0 0 6.50
Полузащитники (16)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
M. Braunöder Австрия 24 года 32 0 2 7.30
M. Verreth Бельгия 28 лет 27 2 2 7.20
G. Maggiore Италия 28 лет 27 3 1 6.78
R. Pagano Италия 21 год 23 0 1 6.62
G. Castrovilli Италия 29 лет 17 1 0 6.86
N. Bellomo Италия 35 лет 14 2 0 6.66
F. Artioli Италия 24 года 11 1 1 6.97
G. De Pieri Италия 19 лет 10 0 0 6.47
D. Traoré Франция 19 лет 9 0 0 6.53
N. Cavuoti Италия 23 года 7 0 1 6.67
E. Darboe Гамбия 24 года 6 0 0 6.50
R. Burgio Италия 25 лет 5 0 0 6.48
Vincenzo Colangiuli Италия 20 лет 3 0 0 6.37
G. Pereiro Уругвай 30 лет 3 0 0 6.45
Vincenzo Onofrietti Германия 21 год 0 0 0
F. Faggi Италия 23 года 0 0 0
Нападающие (10)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
G. Moncini Италия 30 лет 38 11 2 6.60
C. Gytkjær Дания 36 лет 25 3 0 6.41
M. Çuni Албания 24 года 15 1 0 6.46
M. Antonucci Италия 27 лет 14 0 1 6.50
K. Piscopo Италия 28 лет 13 3 0 6.88
A. Partipilo Италия 31 год 12 0 0 6.60
L. Cerri Италия 23 года 10 1 0 6.45
G. Sibilli Италия 29 лет 6 0 0 6.90
G. Manzari Италия 25 лет 0 0 0
E. Rao Италия 20 лет 0 6 2 6.96