Ахиллес ’29 · Все трансферы
Трансферы
| Дата | Игрок | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 сен 2020 | G. Schalks | N/A | Ахиллес ’29 | Ден Бос | — |
| 3 окт 2019 | Youri Roseboom | N/A | Ахиллес ’29 | Эйндховен (футбольный клуб) | — |
| 24 сен 2019 |
I. Sow
|
N/A | Ахиллес ’29 | De Treffers | — |
| 1 июл 2019 | Luis Giovanny Annett Chávez | N/A | Ахиллес ’29 | ADR Jicaral | — |
| 1 июл 2019 | J. Dekkers | N/A | Ахиллес ’29 | De Treffers | — |
| 1 июл 2019 |
Declan Stephen Lambert Lee Kit Meng
|
N/A | Ахиллес ’29 | Ден Бос | — |
| 1 июл 2018 | B. Rasevic | N/A | HHC | Ахиллес ’29 | — |
| 28 фев 2018 |
I. Oulad Omar
|
N/A | Ахиллес ’29 | Тренчин (футбольный клуб) | — |
| 8 фев 2018 | G. Philips | N/A | Ахиллес ’29 | FC OSS | — |
| 17 янв 2018 | K. Sürmeli | N/A | Ахиллес ’29 | Аданаспор | — |
| 15 ноя 2017 | Wim Bokila | N/A | Ахиллес ’29 | Хамрун Спартанс | — |
| 20 авг 2017 | E. Smajic | N/A | Ахиллес ’29 | Вестерос | — |
| 4 авг 2017 | Nassim Amaarouk | N/A | Ахиллес ’29 | Хелмонд Спорт | — |
| 1 июл 2017 |
D. Kortstam
|
N/A | Ахиллес ’29 | Ermis | — |
| 1 июл 2017 | Derwin Martina | N/A | Йорк | Ахиллес ’29 | — |
| 1 июл 2017 |
R. Hemmink
|
N/A | Ахиллес ’29 | HHC | — |
| 1 июл 2017 | C. Gortemaker | N/A | Ахиллес ’29 | HHC | — |
| 1 июл 2017 | Thijs Hendriks | N/A | Spakenburg | Ахиллес ’29 | — |
| 12 янв 2017 | A. Stankov | N/A | Виборг | Ахиллес ’29 | — |
| 1 сен 2016 | Juanito Sequeira | N/A | Хелмонд Спорт | Ахиллес ’29 | — |
| 30 авг 2016 | M. Dingil | N/A | Ахиллес ’29 | Менеменспор | — |
| 1 июл 2016 | D. van Straaten | N/A | Ахиллес ’29 | De Treffers | — |
| 1 июл 2016 | C. Gortemaker | N/A | Хераклес | Ахиллес ’29 | — |
| 1 июл 2016 | Leon ter Wielen | N/A | Ахиллес ’29 | Фортуна Ситтард | — |
| 1 июн 2015 |
Nando Quesada
|
N/A | Ахиллес ’29 | Утрехт | — |
| 23 янв 2015 | L. Kaak | N/A | Ахиллес ’29 | Де Графсхап | — |
| 22 сен 2014 | Frank Wiafe Danquah | N/A | ASA Targu Mures | Ахиллес ’29 | — |
| 3 июл 2014 | R. Worm | N/A | Чианграй Юнайтед | Ахиллес ’29 | — |
| 21 июл 2013 |
R. van Bochoven
|
N/A | Rijnsburgse Boys | Ахиллес ’29 | — |
R. van Bochoven