Аякс · Состав 2025/2026

Нидерланды · Игроков: 51
Игроки 51
Вратари (6)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
V. Jaroš Чехия 24 года 26 0 0 7.27
M. Paes Нидерланды 28 лет 10 0 0 7.10
R. Pasveer Нидерланды 42 года 7 0 0 7.00
A. Hani Нидерланды 19 лет 0 0 0
P. Reverson Нидерланды 20 лет 0 0 0
J. Heerkens Нидерланды 20 лет 0 0 0
Защитники (19)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
Y. Baas Нидерланды 23 года 39 4 1 7.50
A. Gaaei Дания 23 года 34 3 5 7.05
J. Mokio Бельгия 18 лет 34 4 3 7.70
Y. Regeer Нидерланды 22 года 34 0 2 7.07
J. Šutalo Хорватия 26 лет 31 0 0 6.86
Lucas Rosa Бразилия 26 лет 30 0 1 6.82
O. Wijndal Нидерланды 26 лет 27 2 0 6.76
K. Itakura Япония 29 лет 24 1 0 6.96
A. Bouwman Нидерланды 18 лет 12 1 0 7.04
T. Tomiyasu Япония 27 лет 7 0 0 6.57
Gerald Alders Нидерланды 21 год 5 0 0 6.30
O. Zinchenko Украина 29 лет 2 0 0 7.00
Jinairo Johnson Нидерланды 18 лет 1 0 0 6.30
R. van de Pavert Нидерланды 20 лет 0 0 0
M. van der Lans Нидерланды 19 лет 0 0 0
N. Verschuren Нидерланды 21 год 0 0 0
D. Janse Нидерланды 20 лет 0 0 0
L. Jetten Нидерланды 18 лет 0 0 0
A. Kaplan Турция 23 года 0 0 0
Полузащитники (14)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
O. Gloukh Израиль 22 года 38 9 6 7.24
D. Klaassen Нидерланды 33 года 38 6 2 6.88
Rayane Bounida Бельгия 20 лет 27 2 9 8.50
Sean Steur Нидерланды 18 лет 22 1 2 6.92
K. Fitz-Jim Нидерланды 22 года 22 1 0 6.81
S. Berghuis Нидерланды 34 года 19 4 2 7.23
K. Taylor Нидерланды 24 года 19 2 4 6.86
J. McConnell Англия 21 год 7 0 0 6.90
B. van den Boomen Нидерланды 30 лет 1 0 0 6.60
A. Ouazane Нидерланды 1 0 0 6.50
Mohamed Abdalla Нидерланды 0 0 0
M. Verkuijl Нидерланды 0 0 0
S. Mannsverk Норвегия 24 года 0 0 0
T. Peters Нидерланды 0 0 0
Нападающие (12)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
M. Godts Бельгия 20 лет 41 17 14 7.84
W. Weghorst Нидерланды 33 года 31 9 4 6.86
K. Dolberg Дания 28 лет 27 5 3 6.90
O. Edvardsen Норвегия 27 лет 22 1 1 6.95
Raul Moro Испания 23 года 21 1 2 7.55
Don-Angelo Christoffel Annum-Assamoah Konadu Нидерланды 20 лет 11 1 1 7.60
M. Carrizo Аргентина 20 лет 3 0 0 6.70
P. Nash Нидерланды 3 0 0 6.70
Jan Faberski Польша 20 лет 2 0 0 6.90
B. Traoré Буркина-Фасо 30 лет 1 0 0 7.30
B. Brobbey Нидерланды 24 года 0 0 0
E. Ünüvar Нидерланды 18 лет 0 0 0