Стелленбос · Состав 2025/2026

ЮАР · Игроков: 43
Игроки 43
Вратари (5)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
S. Stephens Южно-Африканская Республика 35 лет 9 0 0 7.20
O. Masuluke Южно-Африканская Республика 33 года 3 0 0 6.63
Deejan Ah Shene 0 0 0
D. Ah Shene 0 0 0
L. Langeveldt Южно-Африканская Республика 39 лет 0 0 0
Защитники (11)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
O. Mdaka Южно-Африканская Республика 22 года 23 0 0 6.77
T. Moloisane 22 0 0 6.74
H. Stanic Бельгия 23 года 20 0 0 6.58
A. Mcaba Южно-Африканская Республика 24 года 17 1 0 7.13
T. Khiba Южно-Африканская Республика 29 лет 15 1 0 6.86
A. Tiwani 14 0 0 6.85
M. Lebusa Южно-Африканская Республика 33 года 11 0 0 7.03
T. Moloisane Южно-Африканская Республика 27 лет 9 0 0 6.90
S. Nkwali 8 0 0 6.75
K. Godswill Нигерия 27 лет 0 1 1 6.81
S. Nkwali Южно-Африканская Республика 20 лет 0 0 0 5.13
Полузащитники (18)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
D. Titus Южно-Африканская Республика 26 лет 42 4 6 6.96
M. Mthiyane Южно-Африканская Республика 25 лет 29 0 0 6.88
C. Butsaka Южно-Африканская Республика 24 года 25 1 0 6.83
T. Mokobodi 24 0 0 7.20
S. Barns Южно-Африканская Республика 29 лет 23 2 3 7.38
I. Jabaar Нигерия 23 года 21 1 2 6.73
G. Palace Южно-Африканская Республика 27 лет 20 3 0 6.75
K. Lekoloane 15 0 0 6.40
W. Jooste Южно-Африканская Республика 34 года 10 0 0 6.77
T. Manafov Азербайджан 27 лет 8 0 0 6.26
L. Mojela Южно-Африканская Республика 29 лет 8 0 0 6.44
L. Nku Южно-Африканская Республика 29 лет 8 0 0 6.56
O. Ndah Нигерия 28 лет 7 0 0 6.69
Shakeel April Южно-Африканская Республика 20 лет 1 0 0 6.30
F. Abrahams Южно-Африканская Республика 21 год 0 0 0 6.85
V. Andries Южно-Африканская Республика 21 год 0 0 0 6.90
Keanan Johannessen 0 0 0
T. Mokobodi Южно-Африканская Республика 0 0 0 6.66
Нападающие (9)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
A. Cupido Южно-Африканская Республика 25 лет 40 2 3 6.95
L. Phili Южно-Африканская Республика 21 год 30 8 1 7.04
A. de Jong Новая Зеландия 29 лет 15 2 1 6.56
M. Khanyi Южно-Африканская Республика 27 лет 15 1 1 6.48
T. Mabasa Южно-Африканская Республика 29 лет 12 4 0 6.75
W. Makhubu Южно-Африканская Республика 29 лет 10 1 1 6.37
K. Kodisang Южно-Африканская Республика 26 лет 4 0 0 6.45
K. Lekoloane Южно-Африканская Республика 25 лет 1 0 0 6.42
Tauric Gamildien 0 0 0