Цюрих (футбольный клуб) · Состав 2025/2026

Швейцария · Игроков: 51
Игроки 51
Вратари (3)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
Y. Brecher Швейцария 32 года 22 0 0 7.15
Silas Simon Huber Швейцария 20 лет 14 0 0 7.11
Yevgen Morozov Швейцария 0 0 0
Защитники (19)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
M. Gómez Аргентина 27 лет 51 1 3 6.87
L. Kamberi Швейцария 26 лет 32 2 1 6.75
L. Comenencia Нидерланды 22 года 24 0 0 6.66
C. Ligue Швейцария 21 год 24 1 0 6.46
I. Sauter Швейцария 25 лет 22 2 0 6.72
David Vujević Швейцария 19 лет 20 0 1 6.62
N. Volken Швейцария 19 лет 19 0 0 6.63
A. Hack Германия 32 года 12 1 1 7.13
S. Walker Швейцария 9 0 0 6.26
M. Rodić Сербия 35 лет 8 0 0 6.60
J. Segura Колумбия 29 лет 8 1 0 6.60
D. Ihendu Нигерия 20 лет 7 0 0 6.30
S. Hodža Швейцария 22 года 3 0 0 6.57
D. Denoon Швейцария 22 года 2 0 0 6.30
G. Stork Швейцария 1 0 0 6.20
Ivan Kovacevic Швейцария 0 0 0
B. Mendy Швейцария 0 0 0
M. Rizzo Швейцария 19 лет 0 0 0
N. Tošić Сербия 29 лет 0 0 0
Полузащитники (14)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
N. Palacio Колумбия 24 года 45 0 2 6.91
C. Tsawa Швейцария 19 лет 40 2 2 6.80
S. Zuber Швейцария 34 года 38 11 6 7.41
B. Krasniqi Швейцария 24 года 29 1 6 6.70
M. Bangoura Гвинея 20 лет 17 0 0 6.54
M. Reichmuth Швейцария 22 года 16 0 1 6.78
V. Berisha Франция 11 0 2 6.90
N. Di Giusto Швейцария 21 год 11 1 1 6.65
Aaron Tchamda Швейцария 19 лет 3 0 0 6.20
Isaiah Okafor Швейцария 21 год 1 0 0
J. Stiel Швейцария 1 0 0 6.30
C. Kablan Швейцария 31 год 0 0 0 6.67
Raphaël Coulibaly Швейцария 0 0 0
C. Fiorini Италия 19 лет 0 0 0
Нападающие (15)
Игрок Нация Возраст Игры Голы Пасы Рейт.
U. Emmanuel Нигерия 21 год 62 3 7 6.64
D. Reverson Нидерланды 22 года 56 10 1 6.61
J. Markelo Нидерланды 23 года 36 2 3 7.00
P. Keny Сенегал 27 лет 30 13 4 6.91
M. Phaëton Гваделупа 26 лет 25 7 1 6.93
J. Perea Швейцария 20 2 0 6.49
Ivan Cavaleiro Португалия 32 года 11 3 1 6.96
V. Nvendo Швейцария 22 года 5 0 0 6.38
L. Tramoni Франция 23 года 5 0 0 6.53
Damien Odera Швейцария 4 0 0 6.15
Pirosch Fischer Швейцария 3 0 0 6.50
D. Ramić Швейцария 1 0 0 6.50
Parfait Coulibaly Швейцария 17 лет 0 0 0
N. Lhakpa Швейцария 17 лет 0 0 0
A. Oko-Flex Ирландия 24 года 0 0 0