Аван Лидо · Все трансферы
Трансферы
| Дата | Игрок | Тип | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 янв 2026 | Cameron Keetch | Свободный | Cambrian & Clydach | Аван Лидо | — |
| 1 июн 2025 |
B. Haines
|
N/A | Аван Лидо | Cardiff MET | — |
| 3 фев 2025 |
J. Baker
|
N/A | Аван Лидо | Лланелли Таун | — |
| 8 янв 2025 |
L. Thomas
|
Свободный | Аван Лидо | Кармартен Таун | — |
| 23 авг 2024 |
I. Owen
|
Свободный | Аван Лидо | Барри Таун | — |
| 14 авг 2024 |
J. Baker
|
Свободный | Лланелли Таун | Аван Лидо | — |
| 13 авг 2024 |
L. Thomas
|
Свободный | Кармартен Таун | Аван Лидо | — |
| 18 июл 2024 |
B. Haines
|
Аренда | Cardiff MET | Аван Лидо | — |
| 1 июл 2023 | T. Link-Jones | Свободный | Аван Лидо | South Gower | — |
| 28 окт 2022 | #396485 | N/A | Аван Лидо | Everton U18 | — |
| 1 июл 2022 | S. Prangley | Свободный | Аван Лидо | Cwmbran Celtic | — |
| 1 июл 2022 |
A. Gammond
|
Свободный | Аван Лидо | Briton Ferry | — |
| 1 июл 2022 | A. Jones | Свободный | Престатин Таун | Аван Лидо | — |
| 1 июл 2022 | J. Hall | Свободный | Redlands United | Аван Лидо | — |
| 1 июл 2022 | J. Hurley | Свободный | Аван Лидо | Briton Ferry | — |
| 1 июл 2022 | K. Mohamed | Свободный | Аван Лидо | Кармартен Таун | — |
| 1 июл 2022 | Kieran Parsons | N/A | Аван Лидо | Pill AFC | — |
| 1 янв 2022 | Carlos Indjai | Свободный | Лланелли Таун | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2022 | B. Keen | Свободный | Llantwit Major | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2022 | S. Hanbury | Свободный | Trefelin | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2022 | C. Jones | Свободный | Trefelin | Аван Лидо | — |
| 10 июл 2021 | C. Jones | Свободный | Аван Лидо | Trefelin | — |
| 1 июл 2021 | Chris Curtis | N/A | Аван Лидо | Trefelin | — |
| 1 янв 2021 | J. Hall | N/A | Аван Лидо | Redlands United | — |
| 10 сен 2020 | Jack Fleming | N/A | Аван Лидо | Карнарвон Таун | — |
| 7 авг 2020 | S. Hanbury | Свободный | Аван Лидо | Trefelin | — |
| 1 июл 2020 | Benjamin Symons | Свободный | Аван Лидо | Пенибонт | — |
| 1 фев 2020 |
J. Parry
|
N/A | Аван Лидо | Кармартен Таун | — |
| 4 янв 2020 | C. Jones | N/A | Кармартен Таун | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2020 | A. Orme | Свободный | Аван Лидо | Университет в Суонси | — |
| 1 янв 2020 |
J. Parry
|
N/A | Лланелли Таун | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2020 | S. Hanbury | N/A | Кармартен Таун | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2020 | B. Flay | N/A | Cardiff MET | Аван Лидо | — |
| 1 янв 2020 | Benjamin Symons | Свободный | Аван Лидо | Аван Лидо | — |
| 30 окт 2018 | M. Crutch | N/A | Аван Лидо | Cambrian & Clydach | — |
| 12 июл 2018 | Carlos Indjai | N/A | Аван Лидо | Лланелли Таун | — |
| 1 июл 2018 | E. Thomas | N/A | Аван Лидо | Хаверфордуэст Каунти | — |
| 1 июл 2018 | S. Hanbury | Свободный | Аван Лидо | Кармартен Таун | — |
| 1 июл 2018 | S. Williams | Свободный | Аван Лидо | Witton Albion | — |
| 30 янв 2018 | M. Jones | N/A | Аван Лидо | Кармартен Таун | — |
| 3 окт 2017 | E. Thomas | N/A | Хаверфордуэст Каунти | Аван Лидо | — |
| 1 июл 2016 | Alex Evans | N/A | Аван Лидо | Goytre AFC | — |
| 1 июл 2015 |
J. Latham
|
N/A | Аван Лидо | Порт-Толбот Таун | — |
| 1 июл 2015 | K. Howard | N/A | Аван Лидо | Хаверфордуэст Каунти | — |
| 1 июл 2015 | Craig Jones | N/A | Аван Лидо | Порт-Толбот Таун | — |
| 1 сен 2014 | Casey Thomas | N/A | Аван Лидо | Порт-Толбот Таун | — |
| 1 июл 2014 | S. Hillman | N/A | Аван Лидо | Пенибонт | — |
| 1 июл 2014 | Luke Borelli | N/A | Аван Лидо | Порт-Толбот Таун | — |
| 1 фев 2014 | C. Hartland | N/A | Аван Лидо | Престатин Таун | — |
| 16 янв 2014 | Tyrell Webbe | N/A | Аван Лидо | Кармартен Таун | — |
B. Haines
J. Baker
L. Thomas
I. Owen
A. Gammond
J. Parry
J. Latham